Ergebnisse | ||
Westfalensieger KSA Witten am 18.5.2025 | ||
Richter Hans-Joachim Dux, D | ||
Zwischenklasse - Rüden | Affenpinscher | |
1. | SG1 |
Paul vom
Sonwendsteinblick
, ÖHZB AP 323, 29.10.23, 040098100668790 |
Evening Surf Ter'Avalon - Euphorbia Trigonz iz Tsvetochnykh Elfov | ||
Z: Friederike Angerler, E: Elena Evangelista | ||
Offene Klasse - Rüden | ||
2. | V1 | Klubsieger Rembrandt vom Friesenhof , VDH19AP10000480, 26.9.19, 276095610857972 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Crea Diem Olaf - Grietje vom Holthausener Wehr | |
CAC(VDH) | Z: Jutta u. Friedrich Kalender, E: Helga u. Ludwig Göcke | |
BOB | Westfalensieger | |
Offene Klasse - Hündinnen | ||
3. | V1 | Schloss Nee.Sg,
HeerenSg Traicy vom Friesenhof , VDH23AP10000508, 2.5.23, 276095611290176 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Asterix vom Fildebach - Ribanna vom Friesenhof | |
CAC(VDH) | Z: Jutta u. Friedrich Kalender, E: Jutta Kalender | |
BOS | Westfalensieger | |
Ehrenklasse - Hündinnen | Zwergpinscher | |
4. | Platz 1 | KbJgd-S, Dt.Jug-Ch.(VDH)Jsg
21 Kirabo vom Dume Klemmer , VDH19ZP02003204, 17.10.19, 276098106834489 |
Krischi vom Lotter Kreuz - Quenelle van't Duinezicht | ||
Z: Brigitte Kißner, E: Georg Schmidt-Redemann | ||
Westfalenehrensieger | ||
Ehrenklasse - Rüden | Zwergschnauzer - weiß | |
5. | Platz 1 | Int.Ch. D.-PSK-VDH,-NL, Lux. NL
CW Belami of Alfredo's dream , VDH21ZS 43001881, 12.8.21, 276095610889837 |
Xebec next to me - Angie of Alfredo's dream | ||
ZuE: Alfred Kuczenski | ||
Westfalenehrensieger | ||
Zwischenklasse - Rüden | ||
6. | V1 | Dt Jugend
Ch.VDH Shadow B-White Diamond of Sun , ROI 23153961, 25.7.23, 380260004690070 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Uru Del Badulake - Mondiale Iris B White Diamond of Sun | |
CAC(VDH) | Z: Cristina Daniela Candoi, E: Stefani Damm | |
Champion-Klasse - Rüden | ||
7. | V1 | WW.EPW.Bsg.Esg.VDH.PSK.Lux.Nl.Ch.Jsg.VDH Xarello-Xtreme vom Ruhrtal , 43001865, 25.7.21, 276095610912987 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Matrix Celebration vom Landeskroner Weiher - Sun Moon Star vom Ruhrtal | |
CAC(VDH) | ZuE: Romina Blättgen | |
BOB & BIS | Westfalensieger | |
Ehrenklasse - Hündinnen | ||
8. | Platz 1 | Intern. Ch. D. PSK-VDH Ch NL Ch.
LuxCh Angie of Alfredo's dream , VDH 18ZS 43001499, 27.9.18, 276095610473071 |
Glen von der Landgrafenbornquelle - Gina-Lina vom Westerwaldblick | ||
ZuE: Alfred Kuczenski | ||
Westfalenehrensieger | ||
Champion-Klasse - Hündinnen | ||
9. | V1 | VDH.Ch.VDH-Jsg.Bsg.Ejsg.Jjsg.Lux/NL/BE-J Zòe Deluxe vom Ruhrtal , 43001979, 20.1.23, 276095611233200 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Guardian Angel vom Hella Hof - Cuyavia Cocaine Lady | |
CAC(VDH) | ZuE: Romina Blättgen | |
BOS | Westfalensieger | |
Offene Klasse - Hündinnen | ||
10. | SG1 |
Epic Afrcan
Roses-B White Diamond of Sun
, ROI22/25842,
16.11.21, 380260004540427 |
Napoleon-B White Diamond of Sun - Iris B White Diamon of Sun | ||
Z: Cristina Daniela Candoi, E: Stefani Damm | ||
Jugendklasse - Rüden | Zwergschnauzer - schwarz | |
11. | V1 |
Blizzard von
den Black Diamond
, VDH24ZS41008089, 29.5.24,
276098109048286 |
KSA-J,ISPU-J | Quando von den Black Diamond - Victorious Star Infinity | |
CAC(VDH)-J | Z: Stephanie u. Jörg Krug, E: Karina Elping | |
Westfalenjugendsieger | ||
12. | SG2 | Titus-Carlo vom Wendehammer , VDH24ZS 41008000, 8.3.24, 276096800238992 |
Nev Lemar Love Always Divita - Magic-Touch vom Wendehammer | ||
Z: Peter Busen, E: Ingo Kunze | ||
Zwischenklasse - Rüden | ||
13. | V1 | Bundesjugendsieger
24 Yaro von den Black Diamond , VDH 41007917, 8.8.23, 276098108934754 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Rucki Zucki von den kleinen Bartigen - Kay Kay von den Black Diamond | |
CAC(VDH) | Z: Jörg u. Stephanie Krug, E: Jörg Krug | |
BOS | Westfalensieger | |
Offene Klasse - Rüden | ||
14. | V1 | Willy von den Black Diamond , VDH23ZS 41007844, 24.4.23, 276098108735218 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Versace-Indi vom Bildstöckl - Jay-Lo-Masty von den Black Diamond | |
CAC(VDH) | Z: Stephanie u. Jörg Krug, E: Karina Elping | |
Jugendklasse - Hündinnen | ||
15. | V1 | Hathor House Asia , HR 14097 PS, 12.5.24, 191100002287645 |
KSA-J,ISPU-J | Gloris Drive Energy - Hathor House Tesaa | |
CAC(VDH)-J | Z: Budna Natalija, E: Jörg Krug | |
BJ | Westfalenjugendsieger | |
16. | V2 | Ula-N White Diamond of Sun , ROI 24/72075, 21.3.24, 380260102796539 |
CAC(VDH)-J-R | Versaillas Eldzh Hope - Panomaks U La-La | |
Z: Cristina Daniela Candoi, E: Stefani Damm | ||
Offene Klasse - Hündinnen | ||
17. | V1 | Schwarzer Stern von den kleinen Bartigen , RKF 6756942, 13.2.23, 643078250011541 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Gloris Romario - Ching Ching von den kleinen Bartigen | |
CAC(VDH) | Z: Ekatarina Telyatnichenko, E: Jörg Krug | |
BOB | Westfalensieger | |
Veteranenklasse - Rüden | Zwergschnauzer - pfeffersalz | |
18. | V1 | Intern. MUltichamp Ups vom Plenzenbusch , VDH12ZS40002169, 10.4.12, 276098104423850 |
KSA-V,ISPU-V | Nico vom Plenzenbusch - Bonny-Lee vom Bux-Charlet | |
CAC(VDH)-V | Z: Carola Fruhen[Miteigentümer], E: Ute Heister | |
BOS | Westfalensieger | |
Jugendklasse - Rüden | ||
19. | V2 | Triceratops vom Briem-Team , 40003654, 1.7.24, 276094502309426 |
CAC(VDH)-J-R | Ups vom Plenzenbusch - Xtream vom Schloss Ehrenberg | |
ZuE: Jessica Weinert | ||
20. | V1 | Tyrannosaurus Rex vom Briem-Team , 40003655, 1.7.24, 276094502309427 |
KSA-J,ISPU-J | Ups vom Plenzenbusch - Xtream vom Schloss Ehrenberg | |
CAC(VDH)-J | Z: Jessica Weinert, E: Petra Bremer Bleßmann | |
Westfalenjugendsieger | ||
21. | V3 | Blacknpeppers Just do it, VDH24ZS40003638, 4.6.24, 276099200310046 |
Keep Cool von der Schnapsbrennerei - Roccis Tina-Marie | ||
Z: Anke Eggers, E: Michaela Wozniak | ||
Champion-Klasse - Rüden | ||
22. | V3 | BdJdSg,KbJdSg,VDH-Jdsg,Kbsg,VDH-PSK-Cham ZZ-Boo vom Plenzenbusch , VDH21ZS40003323, 30.6.21, 276098108386969 |
Jason Statham de Lordship's - Bailey vom Rheinboulevard | ||
Z: Carola Fruhen[Miteigentümer], E: Ute Heister | ||
23. | V1 | VDH
Jgd.Champion, Klbsg., VDH Champion Dusty von den Canolinos , VDH23ZS40003490, 23.2.23, 276098510407824 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Ups von Plenzenbusch - Ashanti von den Canolinos | |
CAC(VDH) | Z: Mariele Romée, E: Antje Steber | |
Westfalensieger | ||
24. | V2 | Klubsieger, Deutscher Champion
PSK/VDH Mini Peppers Bearded-Urmel , VDH20ZS 40003168, 11.8.20, 276095610762074 |
CAC(PSK)-R | Power Ranger Peppersdegabritho - Mini Peppers A-Capella | |
CAC(VDH)-R | Z: Vanessa Wollweber, E: Charlotte Teupe | |
Offene Klasse - Rüden | ||
25. | V1 | Keep Cool von der Schnapsbrennerei , VDH21ZS40003222, 1.1.21, 276098108279593 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Norman vom Ahrensfeld - Mini Peppers Aurora | |
CAC(VDH) | Z: Erika Habenicht, E: Michaela Wozniak | |
Baby-Klasse - Hündinnen | ||
26. | vv1 |
Best of
Bibbels vom Schloss Ehrenberg
, H40003684,
17.12.24, 276094502314575 |
Ch Superplays Edwin - Victoria vom Schloss Ehrenberg | ||
Z: Anja Johnsen, E: Alison Stein | ||
Westfalenbabysieger | ||
Jugendklasse - Hündinnen | ||
27. | V1 | Ayla vom Plenzenbusch , VDH24ZS40003646, 8.6.24, 276098108726359 |
KSA-J,ISPU-J | Ups vom Plenzenbusch - Cleo vom Rheinboulevard | |
CAC(VDH)-J | Z: Carola Fruhen-Wilden[Miteigentümer], E: Carola Fruhen-Wilden | |
Westfalenjugendsieger - Jugend BOB | ||
Champion-Klasse - Hündinnen | ||
28. | n. ersch. | IntMultiCh Cleo vom Rheinboulevard , VDH20ZS40003165, 21.6.20, 276098800153435 |
Sil-Pani van d'n Oppasser - Vroni vom Plenzenbusch | ||
Z: Ilona Grenzemann-Hambüchen, E: Carola Fruhen | ||
29. | V1 | DCh(PSK,VDH) Bailey vom Rheinboulevard , VDH18ZS40002954, 12.8.18, 276098009197054 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Halli Galli Astronaut - Vroni vom Plenzenbusch | |
CAC(VDH) | Z: Ilona Grenzemann-Hambüchen, E: Carola Fruhen | |
BOB | Westfalensieger | |
Offene Klasse - Hündinnen | ||
30. | V1 | Davita von den Canolinos , VDH23ZS40003494, 28.2.23, 276098510408745 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Ups vom Plenzenbusch - Ashanti von den Canolinos | |
CAC(VDH) | ZuE: Mariele Romee | |
Zwischenklasse - Rüden | Schnauzer - schwarz | |
31. | V1 | German Junior
Winner Lejacks Saxe Loki , VDH24S51U00063, 29.7.23, 752094100288069 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Argenta's Saxe Segersäll - Lejacks Quando's Cool | |
CAC(VDH) | Z: Lena Espenkrona, E: Anja Kemper-Drexhage | |
Champion-Klasse - Rüden | ||
32. | V1 | CIB,GW',ESG,dt CH VDH
u.PSK Ismael von Picks Haus , VDH21S51005520, 16.9.21, 276094502216241 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Fabio vom Hasetaler Land - Insomnia vom Briem-Team | |
CAC(VDH) | ZuE: Anja Kemper-Drexhage | |
BOB | Westfalensieger | |
Offene Klasse - Hündinnen | ||
33. | V1 | Borseus Niobe , 51005762, 1.10.22, 276098800357745 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Jory-Man von der kleinen Au - Borseus Ceridwen | |
CAC(VDH) | Z: Denisa Kyselicova, E: Doris Polenske | |
BOS | Westfalensieger | |
Jugendklasse - Rüden | Schnauzer - pfeffersalz | |
34. | n. ersch. | Cadillac Alarm Beskyd , CMKU/KS/10616/24, 4.6.24, 967000010582212 |
Thor Magnum Cordis - Rashmi Alarm Beskyd | ||
Z: Fajkusova, Lenka, E: Nicole Immig | ||
Offene Klasse - Rüden | ||
35. | V1 | Charming Atlas Alarm Beskyd , CMKU/KS/10105/21, 18.8.21, 976000010336786 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Invidia Dias Magnifico - Karkulka Alarna Beskyd | |
CAC(VDH) | Z: Veronika Zelenkova, E: Dr. Wolfgang Henke | |
BOB | Westfalensieger | |
Veteranenklasse - Hündinnen | ||
36. | V1 | Zilly vom Wesenswart , 50002681, 1.6.12, 276097202245105 |
KSA-V,ISPU-V | Jurian-Mara v. d. Oldert - Greta vom Wesenswart | |
CAC(VDH)-V | Z: J. Hartmann, E: Uwe Bleßmann | |
BOS & BV | Westfalenveteranensieger | |
Jüngstenklasse - Rüden | Riesenschnauzer - schwarz | |
37. | vv1 | Gandalf von der Ilmenau , VDH24RS61020530, 20.10.24, 276098510518110 |
Filius Flitwick von Blackmoore - Yara von der Ilmenau | ||
Z: Viola Fehlhaber, E: Rainer u. Cornelia Hußmann | ||
Westfalenjüngstensieger | ||
Jugendklasse - Rüden | ||
38. | V2 | Atilla vom Schloss Ehrenberg , 61020351, 30.4.24, 276094502309342 |
CAC(VDH)-J-R | Uranus vom Horren - Sweet Idgie vom Schloss Ehrenberg | |
Z: A. Johnsen u. B. van Schie, E: Anja Johnsen | ||
39. | V1 | All On Fire vom Alpenpark , 61020403, 1.7.24, 276098108870682 |
CAC(VDH)-J | Torre de la Vela Einstein - Diva von der Schönburg | |
BOS | Z: Nadine Effner, E: Hanna Effner | |
Westfalenjugendsieger | ||
Offene Klasse - Rüden | ||
40. | V1 | Klubsieger Wotan vom Schloss Ehrenberg , VDH21RS61018899, 11.9.21,276098800278291 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Uranus Vom Horren - Little Rocket Girl vom Schloß Ehrenberg | |
CAC(VDH) | Z: Anja Johnson, E: Michael Sieradzon | |
Westfalensieger | ||
Jüngstenklasse - Hündinnen | Absolut Ayla vom Houbenhof , VDH24rs61020459, 1.9.24, 276094502323357 | |
41. | vv1 | Seven of nine vom Schloss Ehrenberg - Basra von den Eifelpfoten |
Z: Edelgard Rahn, E: Melanie Hoffmann | ||
Westfalenjüngstensieger | ||
42. | vv2 | Amara vom Houbenhof , VDH24RS61020464, 1.9.24, 276094502323353 |
Seven of Nine vom Schloss Ehrenberg - Basra von den Eifelpfoten | ||
Z: Edelgard Rahn, E: Anika Schulz | ||
Champion-Klasse - Hündinnen | ||
43. | V1 | Deutscher Champion PSK&VDH,
VDH Ejsg'23, Yra-Mercedes vom Schloss Ehrenberg , 61019165, 29.1.22, 276098800374473 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Phoenix Emperor Power of Estonia - Kylie vom Schloss Ehrenberg | |
CAC(VDH) | Z: A. Johnsen u. B. van Schie, E: Ulrich Vogt u. Anja Johnsen | |
BOB | Westfalensieger | |
Offene Klasse - Hündinnen | ||
44. | V1 | Klubjugendsieger Cleo von den Eifelpfoten , VDH22RS 61019423, 21.5.22, 276098108349677 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Torre De La Vela Einstein - Bea von den Eifelpfoten | |
CAC(VDH) | Z: Sabine Gaipl, E: Mario Hoffmann | |
Offene Klasse - Rüden | Riesenschnauzer - schwarzsilber | |
45. | V1 | Klubsieger PSK Zac vom Schloss Ehrenberg , 62000003, 11.10.22, 276098800422348 |
KSA,CAC(PSK),ISPU | Fred vom Lettenbödle - Bella Donna von Baumer's kleiner Farm | |
CAC(VDH) | Z: A. Johnsen u. B. van Schie, E: Anja Johnsen | |
BOB | Westfalensieger | |
Offene Klasse - Hündinnen | ||
46. | n. ersch. | Zazu vom Schloß Ehrenberg , VDH22RS 62000011, 11.10.22, 276098800361252 |
Fred vom Lettenbrödle - Bella Donna von Baumer's Kleiner Farm | ||
Z: Anja Johnsen[Miteigentümer], E: Anja Johnsen/Simon |